Rapport sur la solidité du corridor — 9 Comparaison des itinéraires
| Couloir | 7Tendance du jour | 30Tendance du jour | Perspectives |
|---|---|---|---|
| GBP/NGN | +1.45% | +4.88% | 📈 Renforcement |
| EUR/NGN | +1.28% | +4.26% | 📈 Renforcement |
| GBP/KES | +1.23% | +3.15% | 📈 Renforcement |
| USD/NGN | +0.28% | +1.61% | 📈 Renforcement |
| EUR/XOF | +0.02% | +0.01% | ➡ Stable |
| USD/KES | +0.08% | -0.06% | ➡ Stable |
| USD/EGP | +0.76% | -2.59% | 📉 Affaiblissement |
| USD/ZAR | -0.95% | -2.98% | 📉 Affaiblissement |
| USD/GHS | -0.94% | -3.51% | 📉 Affaiblissement |
Le timing a-t-il de l'importance ? Oui, pour GBP/NGN — la tendance est constante depuis 30 jours, et le 7...confirme qu'elle est toujours active. Comparez les prestataires avant votre prochain transfert.
Comparez les taux de change en temps réel
📊 Résumé de la génération — 9 corridors analysés | données : 7-jour et 30Historique du taux interbancaire | Remarque : taux interbancaires uniquement — frais des prestataires non inclus