نظرة لمدة 30 يومًا على حركة أسعار الصرف
قاد USD/EGP التحركات لمدة 30 يومًا عبر الممرات المغطاة عند +3.83%. عند أسعار السوق المتوسطة الملاحظة، يعادل USD 500 تقريبًا EGP 960 أكثر من نقطة المقارنة، قبل تسعير المزود والرسوم.
| الممر | التغيير لمدة 30 يومًا | أعلى مستوى لمدة 30 يومًا | أدنى مستوى لمدة 30 يومًا | متوسط السعر | التقلب (CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.96% | 1,342.71 | 1,321.49 | 1,328.35 | 0.37% |
| GBP/NGN | -2.91% | 1,812.17 | 1,754.75 | 1,782.90 | 0.84% |
| EUR/NGN | -2.88% | 1,557.27 | 1,509.50 | 1,533.58 | 0.81% |
| USD/KES | +0.13% | 129.66 | 129.39 | 129.49 | 0.05% |
| USD/GHS | +3.37% | 11.63 | 11.21 | 11.44 | 1.01% |
| EUR/XOF | +0.00% | 656.11 | 655.72 | 655.97 | 0.02% |
| USD/ZAR | +1.78% | 16.43 | 15.96 | 16.19 | 0.92% |
| USD/EGP | +3.83% | 52.13 | 50.14 | 51.01 | 0.94% |
التشتت
أظهر USD/GHS أكبر تباين في السعر بنسبة 1.01%; بينما كان EUR/XOF الأكثر استقرارًا بنسبة 0.02%. تصف هذه القياسات التاريخية الفترة المغطاة ولا تتنبأ بالتقلبات المستقبلية.
حدود التفسير
تستخدم هذه المراجعة ملاحظات أسعار السوق المتوسطة المخزنة من AfriConvert. لا تحدد الأسباب، ولا تتنبأ بالأسعار المستقبلية، ولا تقيس تسعير المزود القابل للتنفيذ.
نطاق البيانات — 8 ممرات | 18385 ملاحظة | الحد الأدنى للتغطية: 25 يومًا | لقطة: 29 سبتمبر 2026 10:04 UTC