نظرة على تحركات سوق الصرف الأجنبي (FX) لفترة 30 يوماً
| ممر | 30-تغيير اليوم | أعلى مستوى يومي لـ 30 | أدنى مستوى لـ 30 خلال اليوم | متوسط المعدل | التقلب (CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.21% | 1,333.77 | 1,325.08 | 1,329.17 | 0.14% |
| GBP/NGN | -2.11% | 1,795.40 | 1,753.76 | 1,765.56 | 0.69% |
| EUR/NGN | -3.46% | 1,539.28 | 1,485.90 | 1,505.99 | 1.12% |
| USD/KES | +0.21% | 129.79 | 129.06 | 129.58 | 0.14% |
| USD/GHS | +2.78% | 11.84 | 11.42 | 11.64 | 0.95% |
| EUR/XOF | -0.01% | 656.11 | 655.72 | 655.97 | 0.02% |
| USD/ZAR | +2.46% | 16.67 | 16.13 | 16.48 | 0.95% |
| USD/EGP | +1.02% | 52.67 | 51.75 | 52.35 | 0.41% |
تشتت
حدود التفسير
تستخدم هذه المراجعة بيانات مخزنة لسعر السوق المتوسط (AfriConvert). وهي لا تحدد الأسباب، ولا تتنبأ بالأسعار المستقبلية، ولا تقيس الأسعار القابلة للتنفيذ الخاصة بمزود معين.
نطاق البيانات — ممرات 8 | عمليات رصد 21790 | الحد الأدنى للتغطية: 25 يوماً | لقطة بيانات: 13 أكتوبر 2026 09:53 UTC