أ 30نظرة على تحركات أسعار الصرف
EUR/NGN قاد 30تحركات أسعار الصرف اليومية عبر المسارات المحمية عند -2.53%. عند أسعار منتصف السوق المرصودة، EUR 500 يعادل تقريباً NGN 19,380 أقل مما هو عليه عند نقطة المقارنة، وذلك قبل احتساب أسعار مقدم الخدمة ورسومه.
| ممر | 30-تغيير اليوم | 30-أعلى مستوى خلال اليوم | 30أدنى مستوى خلال اليوم | متوسط المعدل | التقلب (CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.20% | 1,333.77 | 1,325.08 | 1,329.46 | 0.13% |
| GBP/NGN | -1.26% | 1,790.63 | 1,753.76 | 1,762.08 | 0.45% |
| EUR/NGN | -2.53% | 1,532.82 | 1,485.90 | 1,500.39 | 0.95% |
| USD/KES | +0.13% | 129.79 | 129.06 | 129.61 | 0.13% |
| GBP/KES | -0.54% | 173.47 | 170.76 | 171.84 | 0.50% |
| USD/GHS | +1.73% | 11.84 | 11.45 | 11.67 | 0.71% |
| EUR/XOF | -0.04% | 656.13 | 655.77 | 655.99 | 0.01% |
| USD/ZAR | +0.89% | 16.67 | 16.20 | 16.49 | 0.82% |
| USD/EGP | +2.52% | 53.45 | 51.75 | 52.47 | 0.64% |
تشتت
EUR/NGN أظهرت أكبر تفاوت في المعدلات عند 0.95%؛ EUR/XOF كان الأكثر استقراراً عند 0.01%تصف هذه المقاييس التاريخية الفترة المشمولة ولا تتنبأ بالتقلبات المستقبلية.
حدود التفسير
تستخدم هذه المراجعة بيانات مخزنة AfriConvert رصد لأسعار منتصف السوق. وهي لا تحدد الأسباب، ولا تتنبأ بالأسعار المستقبلية، ولا تقيس الأسعار القابلة للتنفيذ الخاصة بمزود معين.
نطاق البيانات — 9 ممرات | 24503 الملاحظات | الحد الأدنى للتغطية: 25 أيام | لقطة: 16 أكتوبر 2026 11:13 UTC