Qui est en tête ? USD à NGN Aujourd'hui ?
Send App offre actuellement le versement normalisé le plus élevé pour ce corridor. Sur une USD 500 transfert, le versement le plus élevé est d'environ NGN 684,990, environ NGN 25,141 plus que l'option la moins bien classée parmi 14 Prestataires suivis. Tarifs vérifiés en temps réel aujourd'hui.
Tout comparer 14 admissible USD à NGN prestataires
USD à NGN Classement des prestataires
| # | Prestataire | Taux effectif (pour 1 USD) | Le destinataire reçoit (USD 500) | Écart par rapport au leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envoyer l'application | 1,369.9794 | 684,990 | — |
| 2 | NALA | 1,367.0475 | 683,524 | -0.21% |
| 3 | Taptap Send | 1,365 | 682,500 | -0.36% |
| 4 | Lemfi | 1,360 | 680,000 | -0.73% |
| 5 | CadRemit | 1,360 | 680,000 | -0.73% |
| 6 | WorldRemit | 1,359.1324 | 679,566 | -0.80% |
| 7 | Sendwave | 1,359.13 | 679,565 | -0.80% |
| 8 | ShareMoney | 1,357.67 | 678,835 | -0.91% |
| 9 | L'argent du patron | 1,357.3188 | 678,659 | -0.93% |
| 10 | PayAngel | 1,355 | 677,500 | -1.11% |
| 11 | Western Union | 1,351.032 | 675,516 | -1.40% |
| 12 | Remitly | 1,349.23 | 674,615 | -1.54% |
| 13 | Wise | 1,345.185 | 672,592 | -1.84% |
| 14 | Instarem | 1,319.6975 | 659,849 | -3.81% |
Comparer les prestataires est essentiel lorsque l'écart entre le meilleur et le pire USD/NGN l'option est 3.8%. Un écart de cette ampleur est suffisamment significatif pour avoir un impact notable sur les transferts réguliers, coûtant aux bénéficiaires environ NGN 25,141 on a USD 500 transfert, et NGN 50,282 on a USD 1,000 transfert.
Comment le classement des prestataires a-t-il évolué au fil du temps ?
Send App a mené 14 de 17 jours observés au cours des derniers 30 jours (82% part de leadership). Sa moyenne normalisée USD 500 Le versement était d'environ NGN 683,913. Le paiement d'aujourd'hui est de 0.16% au-dessus de cela 30Moyenne sur ... jours.
| Fenêtre | Journées commémoratives | Envoyer l'application Leadership Partager | Paiement moyen (USD 500) | Spread moyen par rapport au marché |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 7 | 100% | 685,090 | 3.02% |
| 30 jours | 17 | 82% | 683,913 | 3.08% |
| 90 jours | 17 | 82% | 683,913 | 3.08% |
Comment fonctionne ce classement
Méthodologie : les classements comparent les versements normalisés aux bénéficiaires pour un même USD 500 montant à envoyer. Seuls les prestataires actifs proposant des cotations positives et définies sont éligibles. Les cotations doivent dater des deux dernières heures, et toute cotation supérieure à 60 ...plus anciennes que le dernier taux proposé pour ce couloir sont exclues. Les tarifs étant susceptibles de varier, veuillez confirmer le montant du versement en temps réel avant d'effectuer le transfert.
Qualité des données — 14 prestataires admissibles classés selon USD/NGN | montant d'envoi normalisé : USD 500 | ancienneté de la cotation la plus récente : vérifiée en temps réel aujourd'hui | période de classement : jusqu'à 2 heures