Qui est en tête aujourd'hui pour USD à GHS ?
Boss Money offre actuellement le paiement normalisé le plus élevé pour ce corridor. Pour un transfert de 500 USD, le paiement leader est d'environ 5,800 GHS, soit environ 493 GHS de plus que le fournisseur éligible le moins bien classé. 12 fournisseurs éligibles ont été comparés. Données vérifiées il y a environ 2 minutes.
Comparer tous les 12 fournisseurs éligibles USD à GHS
Classement des fournisseurs USD à GHS
Boss Money a une avance claire aujourd'hui. À l'autre extrémité, Wise, Remitly, Western Union sont en retard de 3.0% à 9.3% — un écart qui s'accumule rapidement sur les transferts réguliers. Les corridors avec les écarts les plus larges aujourd'hui — USD/GHS et GBP/ZAR — offrent le plus à gagner en comparaison.
| # | Fournisseur | Taux Effectif (par 1 USD) | Le Destinataire Reçoit (500 USD) | Écart par rapport au Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boss Money | 11.6 | 5,800 | — |
| 2 | Taptap Send | 11.54 | 5,770 | -0.52% |
| 3 | Lemfi | 11.54 | 5,770 | -0.52% |
| 4 | Sendwave | 11.54 | 5,770 | -0.52% |
| 5 | NALA | 11.54 | 5,770 | -0.52% |
| 6 | WorldRemit | 11.54 | 5,770 | -0.52% |
| 7 | PayAngel | 11.52 | 5,760 | -0.69% |
| 8 | Instarem | 11.5127 | 5,756 | -0.76% |
| 9 | ShareMoney | 11.5 | 5,750 | -0.87% |
| 10 | Wise | 11.2599 | 5,630 | -3.02% |
| 11 | Remitly | 11.1592 | 5,580 | -3.95% |
| 12 | Western Union | 10.6137 | 5,307 | -9.29% |
Devriez-vous comparer les fournisseurs maintenant ? Oui. Un écart de 9.3% entre le meilleur et le pire fournisseur sur USD/GHS est substantiel. Des différences aussi grandes équivalent à des frais cachés de plus de 5% sur la transaction. Pour un transfert de 500 USD, la différence est d'environ 493 GHS. Pour un transfert de 1,000 USD, elle est d'environ 986 GHS.
Comment la concurrence se compare-t-elle à travers d'autres corridors ?
| Corridor | Leader Aujourd'hui | Taux (par 1 source) | Fournisseurs | Écart Meilleur-à-Pire |
|---|---|---|---|---|
| USD/GHS | Boss Money | 11.6 | 12 | 9.3% |
| GBP/ZAR | Quick Collects | 21.78 | 6 | 8.9% |
| USD/ETB | NALA | 166.821 | 5 | 7.4% |
| EUR/XOF | Velo Remit | 658 | 6 | 6.7% |
| USD/PEN | Instarem | 3.3685 | 4 | 6.4% |
| GBP/NGN | Afriex | 1,866.47 | 14 | 6.0% |
| USD/DOP | Instarem | 59.0812 | 3 | 5.9% |
| CAD/NGN | Velo Remit | 980.1 | 7 | 5.6% |
Comment le classement des fournisseurs a-t-il évolué dans le temps ?
Boss Money n'a dirigé aucun des 16 jours observés au cours des 30 derniers jours (0% de part de leadership). Son paiement normalisé moyen pour 500 USD était d'environ 5,737 GHS. Le paiement d'aujourd'hui est de 1.10% au-dessus de cette moyenne sur 30 jours.
| Fenêtre | Jours Observés | Part de Leadership de Boss Money | Paiement Moyen (500 USD) | Écart Moyen par rapport au Marché |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 6 | 0% | 5,767 | 0.27% |
| 30 jours | 16 | 0% | 5,737 | 0.25% |
| 90 jours | 16 | 0% | 5,737 | 0.25% |
Comment fonctionne ce classement
Méthodologie : les classements comparent le paiement normalisé des destinataires pour le même montant d'envoi de 500 USD. Seuls les fournisseurs actifs avec des devis positifs finis sont éligibles. Les devis doivent être des deux dernières heures, et tout devis plus vieux de 60 minutes que le plus récent devis pour ce corridor est exclu. Les prix peuvent changer, donc confirmez le paiement en direct avant de transférer.
Qualité des données — 12 fournisseurs éligibles classés sur USD/GHS | montant d'envoi normalisé : 500 USD | âge du devis le plus récent : environ 2 minutes | fenêtre de classement : jusqu'à 2 heures