EUR/NGN: 30dispersión diurna
EUR/NGN mostró la mayor variación de tasas durante el período cubierto 30período de - días, con un 1.23% coeficiente de variación.
| Pasillo | 30-Tasa media diaria | Volatilidad (CV) | Banda medida |
|---|---|---|---|
| EUR/NGN | 1,514.75 | 1.23% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.40 | 1.21% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.58 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| USD/EGP | 51.97 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,770.00 | 0.86% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno al promedio propio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tarifa y no es una medida de fijación de precios de los proveedores.
Alcance de los datos — 5 los pasillos se encontraban con el 0.5% Umbral de CV | cobertura mínima del historial: 25 días | vistazo: 09 Oct. 2026 10:50 UTC