Semana en Revisión — 3 de Agosto de 2026
Una semana tranquila en los corredores de remesas — la mayoría de las rutas monitoreadas se mantuvieron dentro de un rango de menos del 1%. Esto refleja una liquidez subyacente estable y es consistente con un régimen de baja volatilidad.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo Semanal | Mínimo Semanal | Rango Semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.35% | 1,366.35 | 1,361.07 | 0.39% |
| GBP/NGN | -0.62% | 1,839.70 | 1,814.59 | 1.38% |
| EUR/NGN | -0.83% | 1,573.81 | 1,553.22 | 1.33% |
| USD/KES | +0.15% | 129.52 | 129.20 | 0.24% |
| GBP/KES | -0.82% | 174.46 | 172.20 | 1.32% |
| USD/GHS | -0.44% | 11.69 | 11.63 | 0.47% |
| EUR/XOF | +0.02% | 655.95 | 655.77 | 0.03% |
| USD/EGP | +0.27% | 51.29 | 50.52 | 1.53% |
En semanas estables, el principal determinante del valor de la transferencia es la selección del proveedor, no el momento de la tasa. El mejor proveedor esta semana puede ofrecer un 2–4% más que el peor en el mismo corredor, lo cual es mayor que cualquier movimiento de tasa registrado esta semana.
El momento no importa significativamente esta semana — las tasas no han cambiado lo suficiente como para recompensar la espera. La acción de mayor valor es comparar proveedores antes de cada transferencia.
📊 Resumen de generación — 8 corredores | ~6488 registros de tasas | período de reporte: 7 días | datos: tasas históricas de 7 días