Semana en Revisión — 11 de Agosto de 2026
Una semana tranquila en los corredores de remesas — la mayoría de las rutas monitoreadas se mantuvieron dentro de un rango inferior al 1%. Esto refleja una liquidez subyacente estable y es consistente con un régimen de baja volatilidad.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo Semanal | Mínimo Semanal | Rango Semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.04% | 1,365.45 | 1,361.87 | 0.26% |
| GBP/NGN | -0.54% | 1,842.68 | 1,831.79 | 0.59% |
| EUR/NGN | -0.29% | 1,577.62 | 1,570.07 | 0.48% |
| USD/KES | -0.02% | 129.40 | 129.16 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.59% | 174.80 | 173.77 | 0.60% |
| USD/GHS | -0.62% | 11.77 | 11.69 | 0.62% |
| EUR/XOF | -0.01% | 656.08 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | -0.15% | 16.18 | 16.15 | 0.21% |
| USD/EGP | +0.55% | 50.25 | 49.74 | 1.02% |
En semanas estables, el principal determinante del valor de la transferencia es la selección del proveedor, no el momento de la tasa. El mejor proveedor esta semana puede ofrecer un 2–4% más que el peor en el mismo corredor, lo cual es mayor que cualquier movimiento de tasa registrado esta semana.
El momento no importa significativamente esta semana — las tasas no han cambiado lo suficiente como para recompensar la espera. La acción de mayor valor es comparar proveedores antes de cada transferencia.
📊 Resumen de generación — 9 corredores | ~7208 registros de tasas | período de reporte: 7 días | datos: tasas históricas de 7 días