GBP/NGN chute de 1,35 % sur 7 jours
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.34% | Stable |
| GBP/NGN | 1,761 | -1.35% | En baisse |
| EUR/NGN | 1,514 | -1.15% | En baisse |
| USD/KES | 130 | +0.07% | Stable |
| GBP/KES | 172 | -0.93% | En baisse |
| USD/GHS | 11.6235 | +1.18% | En hausse |
Le rapport décrit uniquement les changements de taux observés. Il n'infère pas de cause ni ne prédit la direction future, et le paiement des fournisseurs doit être vérifié séparément dans la comparaison en direct.