USD/NGN está dentro del 0.5% de su mínimo de 90 días para el período cubierto, con una tasa media de mercado actual de 1,327.77.
USD/NGN está dentro del 0.5% de su mínimo de 90 días para el período cubierto. Tasa media de mercado actual: 1,327.77.
| Corredor | Tasa Media de Mercado Actual | Posición de Rango Observada |
|---|---|---|
| USD/NGN | 1,327.77 | Cerca del mínimo de 90 días; Cerca del mínimo de 30 días |
| GBP/NGN | 1,759.35 | Cerca del mínimo de 90 días; Cerca del mínimo de 30 días |
| EUR/NGN | 1,509.50 | Cerca del mínimo de 90 días; Cerca del mínimo de 30 días |
| USD/KES | 129.61 | Cerca del máximo de 90 días; Cerca del mínimo de 90 días; Cerca del máximo de 30 días; Cerca del mínimo de 30 días |
| USD/GHS | 11.61 | Cerca del máximo de 30 días |
| EUR/XOF | 656.10 | Cerca del máximo de 90 días; Cerca del mínimo de 90 días; Cerca del máximo de 30 días; Cerca del mínimo de 30 días |
| USD/ZAR | 16.43 | Cerca del máximo de 30 días |
| USD/EGP | 52.06 | Cerca del máximo de 90 días; Cerca del máximo de 30 días |
Un extremo de rango es una descripción de la muestra histórica y no establece un punto de inflexión, persistencia o dirección futura.
Alcance de datos — cobertura mínima de 30 días: 25 días | las etiquetas de 90 días requieren al menos 75 días de cobertura | instantánea: 29 Sept 2026 10:04 UTC