EUR/NGN: 30dispersión diurna
EUR/NGN mostró la mayor variación de tasas durante el período cubierto 30período de - días, con un 0.95% coeficiente de variación.
| Pasillo | 30-Tasa media diaria | Volatilidad (CV) | Banda medida |
|---|---|---|---|
| EUR/NGN | 1,500.39 | 0.95% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.49 | 0.82% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.67 | 0.71% | CV 0.5–1.49% |
| USD/EGP | 52.47 | 0.64% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 171.84 | 0.50% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno al promedio propio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tarifa y no es una medida de fijación de precios de los proveedores.
Alcance de los datos — 5 los pasillos se encontraban con el 0.5% Umbral de CV | cobertura mínima del historial: 25 días | vistazo: 16 Oct. 2026 11:13 UTC