شهد ممر USD إلى EGP أكبر تقلبات في الأسعار خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث سجل معامل تباين قدره 1.01%.
| الممر | معدل المتوسط لمدة 30 يومًا | التقلب (CV) | النطاق المقاس |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.83 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.39 | 0.97% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,790.38 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.13 | 0.90% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,538.10 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 174.74 | 0.53% | CV 0.5–1.49% |
يقيس معامل التباين التشتت حول متوسط كل ممر. لا يتنبأ بالتحرك التالي في السعر وليس مقياسًا لتسعير المزود.
نطاق البيانات — 6 ممرات استوفت عتبة 0.5% CV | الحد الأدنى لتغطية التاريخ: 25 يومًا | لقطة: 26 سبتمبر 2026 08:00 UTC