USD/EGP: 30dispersión diurna
USD/EGP mostró la mayor variación de tasas durante el período cubierto 30período de - días, con un 0.92% coeficiente de variación.
| Pasillo | 30-Tasa media diaria | Volatilidad (CV) | Banda medida |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 52.69 | 0.92% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,498.57 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.50 | 0.79% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.67 | 0.68% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 171.94 | 0.51% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno al promedio propio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tarifa y no es una medida de fijación de precios de los proveedores.
Alcance de los datos — 5 los pasillos se encontraban con el 0.5% Umbral de CV | cobertura mínima del historial: 25 días | vistazo: 18 Oct. 2026 15:20 UTC