USD/EGP: 30dispersion sur plusieurs jours
USD/EGP a affiché la plus forte variation de taux sur la période couverte 30période de ... jours, avec un 0.92% coefficient de variation.
| Couloir | 30Taux moyen journalier | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 52.69 | 0.92% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,498.57 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.50 | 0.79% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.67 | 0.68% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 171.94 | 0.51% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne propre à chaque couloir. Il ne permet pas de prédire la prochaine variation des taux et ne constitue pas une mesure de la tarification des prestataires.
Périmètre des données — 5 les couloirs rejoignaient le 0.5% Seuil de CV | couverture minimale de l'historique : 25 jours | aperçu : 18 oct. 2026 15:20 UTC