USD/EGP: 30dispersion sur plusieurs jours
USD/EGP a affiché la plus forte variation de taux sur la période couverte 30période de ... jours, avec un 0.94% coefficient de variation.
| Couloir | 30Taux moyen journalier | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 52.72 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,498.29 | 0.80% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.50 | 0.77% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.68 | 0.65% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 172.00 | 0.52% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne propre à chaque couloir. Il ne permet pas de prédire la prochaine variation des taux et ne constitue pas une mesure de la tarification des prestataires.
Périmètre des données — 5 les couloirs rejoignaient le 0.5% Seuil de CV | couverture minimale de l'historique : 25 jours | aperçu : 19 oct. 2026 09:20 UTC