أظهرت USD/GHS أعلى تغير في المعدل خلال فترة الـ 30 يومًا، مع معامل تغير قدره 1.01%.
| الممر | معدل المتوسط لمدة 30 يومًا | التقلب (CV) | النطاق المقاس |
|---|---|---|---|
| USD/GHS | 11.42 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/EGP | 50.94 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.18 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,534.18 | 0.82% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,784.10 | 0.81% | CV 0.5–1.49% |
يقيس معامل التغير التشتت حول متوسط كل ممر. لا يتنبأ بحركات المعدل المستقبلية وليس مقياسًا لأسعار المزودين.
نطاق البيانات — 5 ممرات حققت عتبة 0.5% لمعامل التغير | الحد الأدنى لتغطية التاريخ: 25 يومًا | لقطة: 28 سبتمبر 2026 10:31 UTC