USD/GHS demostró la mayor variación de tasa durante el período de 30 días, con un coeficiente de variación de 1.01%.
| Corredor | Tasa Media a 30 Días | Volatilidad (CV) | Banda Medida |
|---|---|---|---|
| USD/GHS | 11.42 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/EGP | 50.94 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.18 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,534.18 | 0.82% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,784.10 | 0.81% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno a la media de cada corredor. No predice movimientos futuros de tasas y no es una medida de precios de proveedores.
Alcance de datos — 5 corredores cumplieron con el umbral de 0.5% de CV | cobertura mínima de historia: 25 días | instantánea: 28 Sept 2026 10:31 UTC