USD/ZAR: 30dispersión diurna
USD/ZAR mostró la mayor variación de tasas durante el período cubierto 30período de - días, con un 1.27% coeficiente de variación.
| Pasillo | 30-Tasa media diaria | Volatilidad (CV) | Banda medida |
|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.26 | 1.27% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.51 | 1.04% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,526.82 | 0.87% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,776.99 | 0.86% | CV 0.5–1.49% |
| USD/EGP | 51.25 | 0.82% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 173.95 | 0.70% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno al promedio propio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tarifa y no es una medida de fijación de precios de los proveedores.
Alcance de los datos — 6 los pasillos se encontraban con el 0.5% Umbral de CV | cobertura mínima del historial: 25 días | vistazo: 03 Oct. 2026 12:00 UTC