Semana en Revisión — 8 de Agosto de 2026
USD/EGP fue el destacado esta semana con una ganancia del 2.8%. En una transferencia de USD 500, los destinatarios reciben actualmente aproximadamente EGP 715 más que en el período anterior. Las rutas monitoreadas restantes se mantuvieron dentro de un rango de menos del 1%.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo Semanal | Mínimo Semanal | Rango Semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.10% | 1,365.81 | 1,361.53 | 0.31% |
| GBP/NGN | -0.19% | 1,840.15 | 1,831.79 | 0.46% |
| EUR/NGN | -0.40% | 1,577.00 | 1,570.06 | 0.44% |
| USD/KES | -0.06% | 129.44 | 129.20 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.15% | 174.46 | 173.77 | 0.40% |
| USD/GHS | -0.73% | 11.76 | 11.67 | 0.73% |
| EUR/XOF | +0.00% | 656.08 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | 0.00% | 16.16 | 16.16 | 0.00% |
| USD/EGP | +2.80% | 51.15 | 49.74 | 2.84% |
Un movimiento aislado en un corredor como este es informativo pero no concluyente. Un solo movimiento de 7 días por encima del 1% cruza el umbral para una fluctuación semanal, pero necesita confirmación durante la semana siguiente antes de que se pueda llamar tendencia.
Para USD/EGP: compara proveedores antes de tu próxima transferencia — el movimiento es lo suficientemente grande como para haber cambiado el valor relativo de los proveedores. Para todos los demás corredores esta semana, las tarifas de los proveedores son una variable más grande que el momento de la tasa.
📊 Resumen de generación — 9 corredores | ~6519 registros de tasas | período de reporte: 7 días | datos: tasas históricas de 7 días