Semaine en revue — 8 août 2026
USD/EGP a été le point fort cette semaine avec un gain de 2,8 %. Sur un transfert de 500 USD, les destinataires reçoivent actuellement environ 715 EGP de plus que la période précédente. Les autres routes surveillées ont évolué dans une fourchette inférieure à 1 %.
| Corridor | Changement sur 7 jours | Haut hebdomadaire | Bas hebdomadaire | Plage hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.10% | 1,365.81 | 1,361.53 | 0.31% |
| GBP/NGN | -0.19% | 1,840.15 | 1,831.79 | 0.46% |
| EUR/NGN | -0.40% | 1,577.00 | 1,570.06 | 0.44% |
| USD/KES | -0.06% | 129.44 | 129.20 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.15% | 174.46 | 173.77 | 0.40% |
| USD/GHS | -0.73% | 11.76 | 11.67 | 0.73% |
| EUR/XOF | +0.00% | 656.08 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | 0.00% | 16.16 | 16.16 | 0.00% |
| USD/EGP | +2.80% | 51.15 | 49.74 | 2.84% |
Un mouvement isolé dans un corridor comme celui-ci est informatif mais pas concluant. Un seul mouvement de 7 jours au-dessus de 1 % franchit le seuil d'une fluctuation hebdomadaire, mais nécessite une confirmation au cours de la semaine suivante avant de pouvoir être qualifié de tendance.
Pour USD/EGP : comparez les fournisseurs avant votre prochain transfert — le mouvement est suffisamment important pour avoir modifié la valeur relative des fournisseurs. Pour tous les autres corridors cette semaine, les frais des fournisseurs sont une variable plus importante que le timing des taux.
📊 Résumé de la génération — 9 corridors | ~6519 enregistrements de taux | période de reporting : 7 jours | données : taux historiques sur 7 jours