Resumen de la semana — 12 Agosto 2026
| Pasillo | 7-Cambio de día | Máximo semanal | Mínimo semanal | Rango semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.23% | 1,365.45 | 1,360.69 | 0.35% |
| GBP/NGN | -0.22% | 1,842.68 | 1,833.39 | 0.51% |
| EUR/NGN | +0.12% | 1,577.62 | 1,570.48 | 0.45% |
| USD/KES | +0.04% | 129.40 | 129.16 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.40% | 174.72 | 174.01 | 0.40% |
| USD/GHS | -0.08% | 11.77 | 11.71 | 0.45% |
| EUR/XOF | -0.05% | 656.15 | 655.77 | 0.06% |
| USD/ZAR | -0.20% | 16.19 | 16.15 | 0.26% |
| USD/EGP | +0.08% | 50.25 | 49.74 | 1.02% |
En semanas estables, el factor determinante del valor de la transferencia es la elección del proveedor, no el momento de la tasa. El mejor proveedor de esta semana puede ofrecer 2–4% más que el peor en el mismo corredor, lo cual es mayor que cualquier variación de tarifa registrada esta semana.
El momento elegido no es muy importante esta semana: las tasas no han variado lo suficiente como para que valga la pena esperar. Lo más conveniente es comparar proveedores antes de cada transferencia.
📊 Resumen de generación — 9 pasillos | ~7146 registros de tarifas | período de informe: 7 días | datos: 7tasas históricas diarias