Semana en Revisión — 12 de agosto de 2026
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo Semanal | Mínimo Semanal | Rango Semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.23% | 1,365.45 | 1,360.69 | 0.35% |
| GBP/NGN | -0.22% | 1,842.68 | 1,833.39 | 0.51% |
| EUR/NGN | +0.12% | 1,577.62 | 1,570.48 | 0.45% |
| USD/KES | +0.04% | 129.40 | 129.16 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.40% | 174.72 | 174.01 | 0.40% |
| USD/GHS | -0.08% | 11.77 | 11.71 | 0.45% |
| EUR/XOF | -0.05% | 656.15 | 655.77 | 0.06% |
| USD/ZAR | -0.20% | 16.19 | 16.15 | 0.26% |
| USD/EGP | +0.08% | 50.25 | 49.74 | 1.02% |
En semanas estables, el principal determinante del valor de la transferencia es la selección del proveedor, no el momento de la tasa. El mejor proveedor esta semana puede ofrecer un 2–4% más que el peor en el mismo corredor, lo cual es mayor que cualquier movimiento de tasa registrado esta semana.
El momento no importa significativamente esta semana — las tasas no han cambiado lo suficiente como para recompensar la espera. La acción de mayor valor es comparar proveedores antes de cada transferencia.
📊 Resumen de generación — 9 corredores | ~7146 registros de tasas | período de reporte: 7 días | datos: tasas históricas de 7 días