Le point sur la semaine — 12 Août 2026
| Couloir | 7-Changement de jour | Sommet hebdomadaire | Plus bas de la semaine | Fourchette hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.23% | 1,365.45 | 1,360.69 | 0.35% |
| GBP/NGN | -0.22% | 1,842.68 | 1,833.39 | 0.51% |
| EUR/NGN | +0.12% | 1,577.62 | 1,570.48 | 0.45% |
| USD/KES | +0.04% | 129.40 | 129.16 | 0.18% |
| GBP/KES | -0.40% | 174.72 | 174.01 | 0.40% |
| USD/GHS | -0.08% | 11.77 | 11.71 | 0.45% |
| EUR/XOF | -0.05% | 656.15 | 655.77 | 0.06% |
| USD/ZAR | -0.20% | 16.19 | 16.15 | 0.26% |
| USD/EGP | +0.08% | 50.25 | 49.74 | 1.02% |
En période de stabilité, le principal facteur déterminant la valeur de transfert est le choix du prestataire, et non le moment choisi pour l'opération. Le meilleur prestataire cette semaine pourrait offrir... 2–4% plus que la pire variation sur le même corridor, ce qui dépasse toute fluctuation de taux enregistrée cette semaine.
Le choix du moment importe peu cette semaine : les taux n'ont pas suffisamment varié pour justifier d'attendre. Il est plus avantageux de comparer les prestataires avant chaque transfert.
📊 Résumé de la génération — 9 couloirs | ~7146 enregistrements des taux | période de déclaration : 7 jours | données : 7taux historiques journaliers