Qué cambió esta semana
Una semana tranquila en los corredores de remesas monitoreados: las rutas rastreadas se mantuvieron dentro de un movimiento de 7 días inferior al 1%. Esto refleja el conjunto de datos, no una predicción sobre la semana siguiente.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo Semanal | Mínimo Semanal | Rango Semanal |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.42% | 1,333.77 | 1,325.28 | 0.64% |
| GBP/NGN | +0.58% | 1,792.78 | 1,778.69 | 0.79% |
| EUR/NGN | +0.49% | 1,536.29 | 1,526.20 | 0.66% |
| USD/KES | +0.07% | 129.62 | 129.51 | 0.08% |
| GBP/KES | -0.03% | 173.47 | 173.32 | 0.09% |
| USD/GHS | -0.40% | 11.55 | 11.44 | 0.94% |
| EUR/XOF | -0.00% | 656.11 | 655.72 | 0.06% |
| USD/ZAR | +0.55% | 16.33 | 16.24 | 0.55% |
| USD/EGP | +0.17% | 52.13 | 52.04 | 0.17% |
Lo que importó
En semanas estables, el principal determinante del valor de la transferencia es la selección del proveedor, no el momento de la tasa. El mejor proveedor esta semana puede ofrecer un 2–4% más que el peor en el mismo corredor, lo que supera cualquier movimiento de tasa registrado esta semana.
Qué observar a continuación
El momento no importa significativamente esta semana: las tasas no han cambiado lo suficiente como para recompensar la espera. La acción de mayor valor es comparar proveedores antes de cada transferencia.
📊 Resumen de generación — 9 corredores | ~3371 registros de tasas | período de reporte: 7 días | datos: tasas históricas de 7 días