La semaine sur les marchés des changes
USD/ZAR a mené les mouvements des changes de la semaine à +2.13%. Aux taux moyens du marché observés, USD 500 équivaut à environ ZAR 174 plus qu'au point de comparaison, avant la tarification et les frais du prestataire.
| Couloir | 7-Changement de jour | 7-Plus haut de la journée | 7Plus bas de la journée | Plage de valeurs élevées à faibles |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.11% | 1,330.57 | 1,326.70 | 0.29% |
| GBP/NGN | +0.02% | 1,761.53 | 1,754.51 | 0.40% |
| EUR/NGN | -1.17% | 1,514.77 | 1,495.90 | 1.25% |
| USD/KES | -0.40% | 129.71 | 129.03 | 0.52% |
| USD/GHS | +0.64% | 11.74 | 11.59 | 1.24% |
| EUR/XOF | -0.03% | 656.10 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | +2.13% | 16.67 | 16.30 | 2.23% |
| USD/EGP | +0.93% | 52.25 | 51.75 | 0.96% |
Limites d'interprétation
Le tableau présente les variations et les fourchettes observées des taux moyens du marché pour les corridors disposant d'une couverture temporelle suffisante. Il n'en identifie pas les causes, n'établit pas de caractère de persistance et n'intègre ni les frais des prestataires ni les montants effectivement versés.
Périmètre des données — 8 couloirs | 4372 observations | couverture minimale : 5 jours | aperçu : 03 oct. 2026 12:00 UTC