أسبوع في أسواق الصرف الأجنبي
USD/EGP تصدر حركة أسواق الصرف خلال الأسبوع عند +0.45%. عند أسعار منتصف السوق المرصودة، USD 500 يعادل تقريباً EGP 119 أكثر مما هو عليه عند نقطة المقارنة، وقبل احتساب أسعار مقدم الخدمة ورسومه.
| ممر | 7-تغيير اليوم | 7-أعلى مستوى خلال اليوم | 7أدنى مستوى خلال اليوم | النطاق من الأعلى إلى الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.24% | 1,331.51 | 1,325.08 | 0.48% |
| GBP/NGN | +0.21% | 1,761.31 | 1,753.76 | 0.43% |
| EUR/NGN | -0.10% | 1,493.52 | 1,485.90 | 0.51% |
| USD/KES | -0.05% | 129.79 | 129.71 | 0.06% |
| GBP/KES | -0.15% | 171.97 | 171.43 | 0.31% |
| USD/GHS | +0.42% | 11.84 | 11.69 | 1.21% |
| EUR/XOF | +0.01% | 656.05 | 655.86 | 0.03% |
| USD/ZAR | -0.19% | 16.64 | 16.51 | 0.78% |
| USD/EGP | +0.45% | 52.67 | 52.31 | 0.67% |
حدود التفسير
يعرض الجدول التغيرات المرصودة في أسعار منتصف السوق ونطاقاتها لمسارات التحويل التي تتوفر عنها بيانات تغطي فترة زمنية كافية. ولا يتناول الجدول أسباب هذه التغيرات أو مدى استمراريتها، كما لا يتضمن رسوم مقدمي الخدمات أو مبالغ الدفع الفعلية.
نطاق البيانات — 9 ممرات | 7899 الملاحظات | الحد الأدنى للتغطية: 5 أيام | لقطة: 13 أكتوبر 2026 09:53 UTC