La semaine sur les marchés des changes
USD/GHS a mené les mouvements des changes de la semaine à -0.49%. Aux taux moyens du marché observés, USD 500 équivaut à environ GHS 29 inférieur à celui du point de comparaison, avant prise en compte de la tarification et des frais du prestataire.
| Couloir | 7-Changement de jour | 7-Plus haut de la journée | 7Plus bas de la journée | Plage de valeurs élevées à faibles |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.11% | 1,331.51 | 1,327.77 | 0.28% |
| GBP/NGN | +0.33% | 1,762.21 | 1,756.42 | 0.33% |
| EUR/NGN | +0.14% | 1,493.52 | 1,485.90 | 0.51% |
| USD/KES | +0.01% | 129.79 | 129.66 | 0.10% |
| USD/GHS | -0.49% | 11.84 | 11.67 | 1.38% |
| EUR/XOF | +0.02% | 656.13 | 655.99 | 0.02% |
| USD/ZAR | -0.39% | 16.64 | 16.48 | 0.97% |
Limites d'interprétation
Le tableau présente les variations et les fourchettes observées des taux moyens du marché pour les corridors disposant d'une couverture temporelle suffisante. Il n'en identifie pas les causes, n'établit pas de caractère de persistance et n'intègre ni les frais des prestataires ni les montants effectivement versés.
Périmètre des données — 7 couloirs | 8540 observations | couverture minimale : 5 jours | aperçu : 15 oct. 2026 10:59 UTC