أسبوع في أسواق الصرف الأجنبي
| ممر | 7-تغيير اليوم | 7-أعلى مستوى خلال اليوم | 7أدنى مستوى خلال اليوم | النطاق من الأعلى إلى الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.06% | 1,332.13 | 1,327.77 | 0.33% |
| GBP/NGN | +0.77% | 1,774.68 | 1,757.41 | 0.97% |
| EUR/NGN | +0.33% | 1,496.97 | 1,485.90 | 0.74% |
| USD/KES | +0.06% | 129.82 | 129.66 | 0.12% |
| USD/GHS | -1.11% | 11.79 | 11.65 | 1.19% |
| USD/ZAR | -0.38% | 16.57 | 16.45 | 0.73% |
| USD/EGP | +2.05% | 53.46 | 52.38 | 2.01% |
حدود التفسير
يعرض الجدول التغيرات المرصودة في أسعار منتصف السوق ونطاقاتها لمسارات التحويل التي تتوفر عنها بيانات تغطي فترة زمنية كافية. ولا يتناول الجدول أسباب هذه التغيرات أو مدى استمراريتها، كما لا يتضمن رسوم مقدمي الخدمات أو مبالغ الدفع الفعلية.
نطاق البيانات — 7 ممرات | 8303 الملاحظات | الحد الأدنى للتغطية: 5 أيام | لقطة: 18 أكتوبر 2026 15:20 UTC