La semana en los mercados de divisas
| Pasillo | 7-Cambio de día | 7-Máximo del día | 7-Mínimo del día | Rango de alto a bajo |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.06% | 1,332.13 | 1,327.77 | 0.33% |
| GBP/NGN | +0.77% | 1,774.68 | 1,757.41 | 0.97% |
| EUR/NGN | +0.33% | 1,496.97 | 1,485.90 | 0.74% |
| USD/KES | +0.06% | 129.82 | 129.66 | 0.12% |
| USD/GHS | -1.11% | 11.79 | 11.65 | 1.19% |
| USD/ZAR | -0.38% | 16.57 | 16.45 | 0.73% |
| USD/EGP | +2.05% | 53.46 | 52.38 | 2.01% |
Límites de interpretación
La tabla presenta las variaciones y los rangos observados en el tipo de cambio medio del mercado para los corredores con suficiente cobertura temporal. No atribuye causas, no establece persistencia ni incorpora las comisiones de los proveedores ni los pagos ejecutables.
Alcance de los datos — 7 pasillos | 8303 observaciones | cobertura mínima: 5 días | vistazo: 18 Oct. 2026 15:20 UTC