La semana en los mercados de divisas
USD/EGP lideró el movimiento cambiario de la semana en +1.76%. A las tasas de mercado medio observadas, USD 500 equivale a aproximadamente EGP 462 más que en el punto de comparación, antes de los precios y cargos del proveedor.
| Pasillo | 7-Cambio de día | 7-Máximo del día | 7-Mínimo del día | Rango de alto a bajo |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | +0.11% | 1,332.38 | 1,327.77 | 0.35% |
| GBP/NGN | +0.86% | 1,776.04 | 1,757.41 | 1.05% |
| EUR/NGN | +0.36% | 1,496.97 | 1,485.90 | 0.74% |
| USD/KES | +0.10% | 129.89 | 129.66 | 0.18% |
| USD/GHS | -0.93% | 11.78 | 11.65 | 1.08% |
| EUR/XOF | -0.02% | 656.13 | 655.78 | 0.05% |
| USD/ZAR | -0.31% | 16.57 | 16.45 | 0.73% |
| USD/EGP | +1.76% | 53.49 | 52.54 | 1.77% |
Límites de interpretación
La tabla presenta las variaciones y los rangos observados en el tipo de cambio medio del mercado para los corredores con suficiente cobertura temporal. No atribuye causas, no establece persistencia ni incorpora las comisiones de los proveedores ni los pagos ejecutables.
Alcance de los datos — 8 pasillos | 7942 observaciones | cobertura mínima: 5 días | vistazo: 19 Oct. 2026 09:20 UTC