Informe del Mercado — Viernes, 14 de Agosto de 2026
| Corredor | Tasa | Cambio de 7 días | Tendencia |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,361 | -0.27% | Estable |
| GBP/NGN | 1,836 | +0.01% | Estable |
| EUR/NGN | 1,570 | -0.21% | Estable |
| USD/KES | 129 | -0.11% | Estable |
| GBP/KES | 174 | -0.58% | Cayendo |
| USD/GHS | 11.1059 | -5.45% | Cayendo |
La instantánea de hoy refleja una vista de 7 días. Para distinguir una tendencia en desarrollo de la variación diaria normal, compare la dirección de esta semana con la perspectiva de 30 días para su corredor.