Point sur les marchés — Vendredi, 14 Août 2026
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,361 | -0.27% | Écurie |
| GBP/NGN | 1,836 | +0.01% | Écurie |
| EUR/NGN | 1,570 | -0.21% | Écurie |
| USD/KES | 129 | -0.11% | Écurie |
| GBP/KES | 174 | -0.58% | Chute |
| USD/GHS | 11.1059 | -5.45% | Chute |
La situation actuelle reflète une 7vue sur plusieurs jours. Pour distinguer une tendance émergente d'une variation quotidienne normale, comparez l'évolution de cette semaine avec celle 30Prévisions à ... jours pour votre corridor.