Briefing du marché — Vendredi, 14 août 2026
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,361 | -0.27% | Stable |
| GBP/NGN | 1,836 | +0.01% | Stable |
| EUR/NGN | 1,570 | -0.21% | Stable |
| USD/KES | 129 | -0.11% | Stable |
| GBP/KES | 174 | -0.58% | Falling |
| USD/GHS | 11.1059 | -5.45% | Falling |
L'instantané d'aujourd'hui reflète une vue sur 7 jours. Pour distinguer une tendance en développement d'une variation quotidienne normale, comparez la direction de cette semaine avec les prévisions sur 30 jours pour votre corridor.