بارز 7حركة أسعار الصرف اليومية: USD/GHS
| المسار | السعر | التغير خلال 7 أيام | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,332 | +0.06% | مستقر |
| GBP/NGN | 1,775 | +0.77% | صاعد |
| EUR/NGN | 1,497 | +0.33% | مستقر |
| USD/KES | 130 | +0.06% | مستقر |
| USD/GHS | 11.6568 | -1.11% | السقوط |
يصف التقرير تغيرات الأسعار المرصودة فقط؛ فهو لا يستنتج سبباً ولا يتنبأ بالاتجاهات المستقبلية، كما ينبغي التحقق من مبالغ الدفع الخاصة بمقدم الخدمة بشكل منفصل في أداة المقارنة المباشرة.