Notable 7Movimiento cambiario diario: USD/GHS
| Corredor | Tasa | Cambio de 7 días | Tendencia |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,332 | +0.06% | Estable |
| GBP/NGN | 1,775 | +0.77% | En ascenso |
| EUR/NGN | 1,497 | +0.33% | Estable |
| USD/KES | 130 | +0.06% | Estable |
| USD/GHS | 11.6568 | -1.11% | Cayendo |
El informe describe únicamente los cambios de tarifa observados. No infiere una causa ni predice la tendencia futura, y el pago al proveedor debe verificarse por separado en la comparación en tiempo real.