Notable 7Variation des changes sur la journée : USD/GHS
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,332 | +0.06% | Écurie |
| GBP/NGN | 1,775 | +0.77% | En hausse |
| EUR/NGN | 1,497 | +0.33% | Écurie |
| USD/KES | 130 | +0.06% | Écurie |
| USD/GHS | 11.6568 | -1.11% | Chute |
Le rapport décrit uniquement les variations de taux observées. Il n'en déduit aucune cause ni n'en prédit l'évolution future ; le montant du versement du prestataire doit être vérifié séparément dans l'outil de comparaison en temps réel.