El corredor de USD a EGP experimentó las fluctuaciones de tasa más significativas en los últimos 30 días, registrando un coeficiente de variación de 1.01%.
| Corredor | Tasa Media a 30 Días | Volatilidad (CV) | Banda Medida |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.83 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.39 | 0.97% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,790.38 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.13 | 0.90% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,538.10 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 174.74 | 0.53% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión alrededor del promedio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tasa y no es una medida de precios de proveedores.
Alcance de datos — 6 corredores cumplieron con el umbral de 0.5% CV | cobertura mínima de historia: 25 días | instantánea: 26 Sept 2026 08:00 UTC