Le USD à EGP Le corridor a connu les fluctuations de taux les plus importantes au cours de la dernière période 30 jours, enregistrant un 1.01% coefficient de variation.
| Couloir | 30Taux moyen journalier | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.83 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.39 | 0.97% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,790.38 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.13 | 0.90% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,538.10 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 174.74 | 0.53% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne propre à chaque couloir. Il ne permet pas de prédire la prochaine variation des taux et ne constitue pas une mesure de la tarification des prestataires.
Périmètre des données — 6 les couloirs rejoignaient le 0.5% Seuil de CV | couverture minimale de l'historique : 25 jours | aperçu : 26 Sept. 2026 08:00 UTC