Le corridor USD à EGP a connu les fluctuations de taux les plus significatives au cours des 30 derniers jours, enregistrant un coefficient de variation de 1,01 %.
| Corridor | Taux moyen sur 30 jours | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.83 | 1.01% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.39 | 0.97% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,790.38 | 0.94% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.13 | 0.90% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,538.10 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/KES | 174.74 | 0.53% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne de chaque corridor. Il ne prédit pas le prochain mouvement de taux et n'est pas une mesure de tarification des fournisseurs.
Portée des données — 6 corridors ont atteint le seuil de 0,5 % CV | couverture historique minimale : 25 jours | instantané : 26 sept. 2026 08:00 UTC