USD/EGP: 30dispersión diurna
| Pasillo | 30-Tasa media diaria | Volatilidad (CV) | Banda medida |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.86 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.41 | 0.99% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.16 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,786.57 | 0.85% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,535.42 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno al promedio propio de cada corredor. No predice el próximo movimiento de la tarifa y no es una medida de fijación de precios de los proveedores.
Alcance de los datos — 5 los pasillos se encontraban con el 0.5% Umbral de CV | cobertura mínima del historial: 25 días | vistazo: 27 sept. 2026 15:50 UTC