USD/EGP: dispersión de 30 días
| Corredor | Tasa Media a 30 Días | Volatilidad (CV) | Banda Medida |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.86 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.41 | 0.99% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.16 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,786.57 | 0.85% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,535.42 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
El coeficiente de variación mide la dispersión en torno a la media de cada corredor. No predice el próximo movimiento de tasa y no es una medida de precios de proveedores.
Alcance de datos — 5 corredores cumplieron con el umbral de CV del 0.5% | cobertura mínima de historia: 25 días | instantánea: 27 de septiembre de 2026 15:50 UTC