USD/EGP : dispersion sur 30 jours
| Corridor | Taux moyen sur 30 jours | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.86 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.41 | 0.99% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.16 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,786.57 | 0.85% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,535.42 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne de chaque corridor. Il ne prédit pas le prochain mouvement de taux et n'est pas une mesure de tarification des fournisseurs.
Portée des données — 5 corridors ont atteint le seuil de 0,5 % de CV | couverture historique minimale : 25 jours | instantané : 27 sept. 2026 15:50 UTC