USD/EGP: 30dispersion sur plusieurs jours
| Couloir | 30Taux moyen journalier | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.86 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.41 | 0.99% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.16 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,786.57 | 0.85% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,535.42 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne propre à chaque couloir. Il ne permet pas de prédire la prochaine variation des taux et ne constitue pas une mesure de la tarification des prestataires.
Périmètre des données — 5 les couloirs rejoignaient le 0.5% Seuil de CV | couverture minimale de l'historique : 25 jours | aperçu : 27 Sept. 2026 15:50 UTC