التغييرات الملحوظة لمدة 7 أيام
سجل GBP/NGN أكبر تغيير مطلق لمدة 7 أيام بين الممرات المراقبة المؤهلة بنسبة -1.36%. عند أسعار السوق المتوسطة الملحوظة، يعادل 500 جنيه إسترليني تقريبًا 12,181 نايرا أقل من نقطة المقارنة، قبل تسعير المزود والرسوم.
| الممر | تغيير 7 أيام | أعلى 7 أيام | أدنى 7 أيام | نطاق من أعلى إلى أدنى |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.13% | 1,333.77 | 1,325.89 | 0.59% |
| GBP/NGN | -1.36% | 1,784.86 | 1,754.75 | 1.69% |
| EUR/NGN | -0.88% | 1,531.64 | 1,509.66 | 1.43% |
| USD/KES | +0.00% | 129.55 | 129.45 | 0.07% |
| GBP/KES | -1.00% | 173.47 | 171.59 | 1.09% |
| USD/GHS | +0.39% | 11.59 | 11.49 | 0.91% |
| EUR/XOF | +0.01% | 656.11 | 655.84 | 0.04% |
| USD/ZAR | +0.20% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
حدود التفسير
تقدم الجدول التغييرات والحدود الملحوظة في السوق المتوسطة للممرات التي تتمتع بتغطية زمنية كافية. لا ينسب الأسباب، ولا يحدد الاستمرارية، ولا يدمج رسوم المزود والمدفوعات القابلة للتنفيذ.
نطاق البيانات — 8 ممرات | 3899 ملاحظة | الحد الأدنى للتغطية: 5 أيام | لقطة: 26 سبتمبر 2026 12:22 UTC