Cambios observados de 7 días
GBP/NGN registró el mayor cambio absoluto de 7 días entre los corredores monitoreados calificados en -1.36%. A las tasas de mercado medio observadas, GBP 500 equivale aproximadamente a NGN 12,181 menos que en el punto de comparación, antes de los precios y tarifas del proveedor.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo de 7 Días | Mínimo de 7 Días | Rango de Alto a Bajo |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.13% | 1,333.77 | 1,325.89 | 0.59% |
| GBP/NGN | -1.36% | 1,784.86 | 1,754.75 | 1.69% |
| EUR/NGN | -0.88% | 1,531.64 | 1,509.66 | 1.43% |
| USD/KES | +0.00% | 129.55 | 129.45 | 0.07% |
| GBP/KES | -1.00% | 173.47 | 171.59 | 1.09% |
| USD/GHS | +0.39% | 11.59 | 11.49 | 0.91% |
| EUR/XOF | +0.01% | 656.11 | 655.84 | 0.04% |
| USD/ZAR | +0.20% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
Límites de interpretación
La tabla informa sobre los cambios y rangos de mercado medio observados para corredores con suficiente cobertura temporal. No atribuye causas, establece persistencia, ni incorpora tarifas de proveedores y pagos ejecutables.
Alcance de datos — 8 corredores | 3899 observaciones | cobertura mínima: 5 días | instantánea: 26 Sept 2026 12:22 UTC