الأسبوع عبر ممرات الصرف الأجنبي
تصدرت GBP/NGN حركة الصرف الأجنبي خلال الأسبوع بنسبة -1.39%. عند أسعار السوق المتوسطة الملاحظة، تعادل GBP 500 تقريبًا NGN 12,352 أقل من نقطة المقارنة، قبل تسعير المزود والرسوم.
| الممر | التغيير خلال 7 أيام | أعلى مستوى خلال 7 أيام | أدنى مستوى خلال 7 أيام | نطاق من الأعلى إلى الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.28% | 1,332.33 | 1,325.89 | 0.48% |
| GBP/NGN | -1.39% | 1,784.14 | 1,754.75 | 1.65% |
| EUR/NGN | -1.06% | 1,530.00 | 1,509.66 | 1.33% |
| USD/KES | +0.10% | 129.66 | 129.45 | 0.16% |
| GBP/KES | -1.01% | 173.37 | 171.63 | 1.01% |
| USD/GHS | +1.21% | 11.63 | 11.49 | 1.21% |
| EUR/XOF | -0.02% | 656.11 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | +0.62% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
| USD/EGP | -0.34% | 51.92 | 51.75 | 0.34% |
حدود التفسير
تقدم الجدول التغييرات والنطاقات المتوسطة الملاحظة للممرات ذات التغطية الزمنية الكافية. لا ينسب الأسباب، ولا يحدد الاستمرارية، ولا يدمج رسوم المزود والمدفوعات القابلة للتنفيذ.
نطاق البيانات — 9 ممرات | 4482 ملاحظة | الحد الأدنى للتغطية: 5 أيام | لقطة: 28 سبتمبر 2026 10:31 UTC