La semana en los corredores de FX
GBP/NGN lideró el movimiento de FX de la semana con -1.39%. A las tasas de mercado medio observadas, GBP 500 equivale aproximadamente a NGN 12,352 menos que en el punto de comparación, antes de los precios y tarifas del proveedor.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo de 7 Días | Mínimo de 7 Días | Rango de Alto a Bajo |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.28% | 1,332.33 | 1,325.89 | 0.48% |
| GBP/NGN | -1.39% | 1,784.14 | 1,754.75 | 1.65% |
| EUR/NGN | -1.06% | 1,530.00 | 1,509.66 | 1.33% |
| USD/KES | +0.10% | 129.66 | 129.45 | 0.16% |
| GBP/KES | -1.01% | 173.37 | 171.63 | 1.01% |
| USD/GHS | +1.21% | 11.63 | 11.49 | 1.21% |
| EUR/XOF | -0.02% | 656.11 | 655.77 | 0.05% |
| USD/ZAR | +0.62% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
| USD/EGP | -0.34% | 51.92 | 51.75 | 0.34% |
Límites de interpretación
La tabla reporta cambios y rangos observados en el mercado medio para corredores con suficiente cobertura temporal. No atribuye causas, establece persistencia, ni incorpora tarifas de proveedores y pagos ejecutables.
Alcance de datos — 9 corredores | 4482 observaciones | cobertura mínima: 5 días | instantánea: 28 Sept 2026 10:31 UTC