الأسبوع عبر ممرات الصرف الأجنبي
تصدرت USD/ZAR حركة الصرف الأجنبي لهذا الأسبوع بتغيير قدره +1.08%. عند أسعار السوق المتوسطة الملاحظة، يعادل 500 دولار أمريكي حوالي 87 راند جنوب أفريقي أكثر من نقطة المقارنة، قبل تسعير المزود والرسوم.
| الممر | التغيير على مدى 7 أيام | أعلى مستوى خلال 7 أيام | أدنى مستوى خلال 7 أيام | نطاق من الأعلى إلى الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.05% | 1,329.18 | 1,325.89 | 0.25% |
| GBP/NGN | -0.99% | 1,776.97 | 1,754.75 | 1.25% |
| EUR/NGN | -0.95% | 1,523.95 | 1,509.50 | 0.95% |
| USD/KES | +0.10% | 129.66 | 129.45 | 0.16% |
| GBP/KES | -0.84% | 173.19 | 171.74 | 0.84% |
| USD/GHS | +0.65% | 11.63 | 11.54 | 0.78% |
| USD/ZAR | +1.08% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
| USD/EGP | +0.27% | 52.06 | 51.75 | 0.60% |
حدود التفسير
تقدم الجدول التغييرات والنطاقات المتوسطة الملاحظة للممرات ذات التغطية الزمنية الكافية. لا ينسب الأسباب، ولا يحدد الاستمرارية، ولا يدمج رسوم المزود والمدفوعات القابلة للتنفيذ.
نطاق البيانات — 8 ممرات | 4086 ملاحظة | الحد الأدنى للتغطية: 5 أيام | لقطة: 29 سبتمبر 2026 10:04 UTC