La semana en los corredores de FX
USD/ZAR lideró el movimiento de FX de la semana con un cambio de +1.08%. A las tasas de mercado medio observadas, USD 500 equivalen aproximadamente a ZAR 87 más que en el punto de comparación, antes de los precios y tarifas del proveedor.
| Corredor | Cambio de 7 Días | Máximo de 7 Días | Mínimo de 7 Días | Rango de Alto a Bajo |
|---|---|---|---|---|
| USD/NGN | -0.05% | 1,329.18 | 1,325.89 | 0.25% |
| GBP/NGN | -0.99% | 1,776.97 | 1,754.75 | 1.25% |
| EUR/NGN | -0.95% | 1,523.95 | 1,509.50 | 0.95% |
| USD/KES | +0.10% | 129.66 | 129.45 | 0.16% |
| GBP/KES | -0.84% | 173.19 | 171.74 | 0.84% |
| USD/GHS | +0.65% | 11.63 | 11.54 | 0.78% |
| USD/ZAR | +1.08% | 16.43 | 16.20 | 1.37% |
| USD/EGP | +0.27% | 52.06 | 51.75 | 0.60% |
Límites de interpretación
La tabla informa sobre los cambios y rangos de mercado medio observados para corredores con suficiente cobertura temporal. No atribuye causas, establece persistencia, ni incorpora tarifas de proveedores y pagos ejecutables.
Alcance de datos — 8 corredores | 4086 observaciones | cobertura mínima: 5 días | instantánea: 29 Sept 2026 10:04 UTC