الحركة المادية لمدة 7 أيام: GBP/NGN
| المسار | السعر | التغير خلال 7 أيام | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.13% | مستقر |
| GBP/NGN | 1,760 | -1.36% | متراجع |
| EUR/NGN | 1,515 | -0.88% | متراجع |
| USD/KES | 130 | +0.00% | مستقر |
| GBP/KES | 172 | -1.00% | متراجع |
| USD/GHS | 11.5934 | +0.39% | مستقر |
يصف التقرير التغيرات في الأسعار الملاحظة فقط. لا يستنتج سببًا أو يتنبأ بالاتجاه المستقبلي، ويجب التحقق من مدفوعات المزود بشكل منفصل في المقارنة المباشرة.