مادة 7حركة ... يوماً: GBP/NGN
| المسار | السعر | التغير خلال 7 أيام | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.13% | مستقر |
| GBP/NGN | 1,760 | -1.36% | السقوط |
| EUR/NGN | 1,515 | -0.88% | السقوط |
| USD/KES | 130 | +0.00% | مستقر |
| GBP/KES | 172 | -1.00% | السقوط |
| USD/GHS | 11.5934 | +0.39% | مستقر |
يصف التقرير تغيرات الأسعار المرصودة فحسب؛ فهو لا يستنتج أسباباً لتلك التغيرات ولا يتنبأ بالاتجاهات المستقبلية، كما ينبغي التحقق من مبالغ الدفع الخاصة بمقدمي الخدمات بشكل منفصل من خلال أداة المقارنة المباشرة.