Matériau 7Mouvement de ... jours : GBP/NGN
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.13% | Écurie |
| GBP/NGN | 1,760 | -1.36% | Chute |
| EUR/NGN | 1,515 | -0.88% | Chute |
| USD/KES | 130 | +0.00% | Écurie |
| GBP/KES | 172 | -1.00% | Chute |
| USD/GHS | 11.5934 | +0.39% | Écurie |
Le rapport décrit uniquement les variations de taux observées. Il n'en déduit aucune cause ni n'en prédit l'évolution future ; les montants versés par les prestataires doivent être vérifiés séparément dans l'outil de comparaison en temps réel.