Mouvement matériel sur 7 jours : GBP/NGN
| Corridor | Taux | Variation sur 7 jours | Tendance |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.13% | Stable |
| GBP/NGN | 1,760 | -1.36% | En baisse |
| EUR/NGN | 1,515 | -0.88% | En baisse |
| USD/KES | 130 | +0.00% | Stable |
| GBP/KES | 172 | -1.00% | En baisse |
| USD/GHS | 11.5934 | +0.39% | Stable |
Le rapport décrit uniquement les changements de taux observés. Il n'infère pas de cause ni ne prédit la direction future, et les paiements des fournisseurs doivent être vérifiés séparément dans la comparaison en direct.