Movimiento material de 7 días: GBP/NGN
| Corredor | Tasa | Cambio de 7 días | Tendencia |
|---|---|---|---|
| USD/NGN | 1,329 | -0.13% | Estable |
| GBP/NGN | 1,760 | -1.36% | Cayendo |
| EUR/NGN | 1,515 | -0.88% | Cayendo |
| USD/KES | 130 | +0.00% | Estable |
| GBP/KES | 172 | -1.00% | Cayendo |
| USD/GHS | 11.5934 | +0.39% | Estable |
El informe describe solo los cambios de tasas observados. No infiere una causa ni predice la dirección futura, y los pagos de los proveedores deben verificarse por separado en la comparación en vivo.