USD/EGP: تشتت 30 يومًا
| الممر | معدل المتوسط لمدة 30 يومًا | التقلب (CV) | النطاق المقاس |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | 50.86 | 1.00% | CV 0.5–1.49% |
| USD/GHS | 11.41 | 0.99% | CV 0.5–1.49% |
| USD/ZAR | 16.16 | 0.88% | CV 0.5–1.49% |
| GBP/NGN | 1,786.57 | 0.85% | CV 0.5–1.49% |
| EUR/NGN | 1,535.42 | 0.83% | CV 0.5–1.49% |
معامل التباين يقيس التشتت حول متوسط كل ممر. لا يتنبأ بالتحرك التالي في المعدل وليس مقياس تسعير من قبل المزود.
نطاق البيانات — 5 ممرات حققت عتبة CV بنسبة 0.5% | الحد الأدنى لتغطية التاريخ: 25 يومًا | لقطة: 27 سبتمبر 2026 15:50 UTC