L'USD/GHS a démontré la plus haute variation de taux sur la période de 30 jours, avec un coefficient de variation de 1,01 %.
| Corridor | Taux moyen sur 30 jours | Volatilité (CV) | Bande mesurée |
|---|---|---|---|
| USD/GHS | 11,42 | 1,01 % | CV 0,5–1,49 % |
| USD/EGP | 50,94 | 1,00 % | CV 0,5–1,49 % |
| USD/ZAR | 16,18 | 0,88 % | CV 0,5–1,49 % |
| EUR/NGN | 1 534,18 | 0,82 % | CV 0,5–1,49 % |
| GBP/NGN | 1 784,10 | 0,81 % | CV 0,5–1,49 % |
Le coefficient de variation mesure la dispersion autour de la moyenne de chaque corridor. Il ne prédit pas les mouvements futurs des taux et n'est pas une mesure des prix des fournisseurs.
Portée des données — 5 corridors ont atteint le seuil de 0,5 % de CV | couverture historique minimale : 25 jours | instantané : 28 sept. 2026 10:31 UTC